Consulte nossos planos e preços e escolha o melhor para sua clínica
Modernize seus processos usando a tecnologia ao seu favor, seja referência de atendimento para seus pacientes
Plano Lite
Para quem está começando
89
,90/ mêspara cada computador.
Acima de 6 computadores, consulte condições especiais com um de nossos especialistas.
O plano lite inclui:
Agendamento completo
Cadastro de pacientes, médicos, equipe e mais
Relatórios diversos
Acesso por dispositivos móveis ou computador
Segurança de dados criptografados
Suporte técnico humanizado
Plano Plus
Ideal para pequenas clínicas
109
,90/ mêspara cada computador.
Acima de 6 computadores, consulte condições especiais com um de nossos especialistas.
O plano plus inclui:
Recursos Plano Lite
Fluxo de caixa
Repasse e rateio de comissões
Análise de procedimentos realizados
Formas de recebimentos
Estoque
Plano Premium
Perfeito para uma gestão completa e eficiente
149
,00/ mêspara cada computador + Consultoria de Implantação e Treinamento realizado por um especialista*.
Acima de 6 computadores, consulte condições especiais com um de nossos especialistas.
*Valor sob consulta
O plano premium inclui:
Recursos Plano Plus
Faturamento TISS
DRE
Análise geral da clínica e profissional
Lançamento contas a pagar e receber
Consultar previsões das contas
Emissões de boletos de cobrança
Gestão de cartões de crédito
Dashboards Atendimentos, Financeiro e Administrativo
O que você encontra no CEOMed
Conheça detalhadamente os recursos que oferecemos em nossos planos
Recursos
Lite
R$ 89,00
Plus
R$ 109,90
Premium
R$ 149,00
| Agenda | |||
|---|---|---|---|
| Agenda múltipla | |||
| Agendamentos de consultas e procedimentos | |||
| Bloqueio de agenda | |||
| Validação de retorno de consulta | |||
| Consultar próximos horários livres | |||
| Lista de espera | |||
| Agendar pacotes de procedimentos | |||
| Recebimento automático dos pacientes | |||
| Tarefas do dia-a-dia | |||
| Tempo de espera do paciente | |||
| Alerta de feriados nacionais e regionais | |||
| Lembrete de consulta por WhatsApp | |||
| Paciente | |||
|---|---|---|---|
| Dados cadastrais | |||
| Foto do paciente | |||
| Prontuário eletrônico | |||
| Impressos (laudos, atestados, receitas, etc) | |||
| Anexo de arquivos | |||
| Receita digital memed | |||
| Pedidos de exames SADT | |||
| Excluir paciente duplicado | |||
| Relatórios | |||
|---|---|---|---|
| Fechamento de caixa da secretária | |||
| Fechamento de caixa do profissional | |||
| Agendamento detalhado | |||
| Agendamentos realizados | |||
| Origem do paciente | |||
| Aniversariantes | |||
| Faturamento de convênios | |||
| Produção das secretárias | |||
| DRE | |||
| Fluxo de caixa | |||
| Extrato de lançamentos | |||
| Encaminhamento de laboratórios | |||
| Previsão das contas a pagar e receber | |||
| Repasse e rateio de comissões | |||
| Solicitações de exames | |||
| Análise de procedimentos realizados | |||
| Análise geral da clínica e profissional | |||
| Formas de recebimentos | |||
| Estoque | |||
| Demais relatórios do setor financeiro e administrativo | |||
| Cadastro | |||
|---|---|---|---|
| Pacientes | |||
| Funcionários | |||
| Profissionais | |||
| Convênios | |||
| Especialidades | |||
| Medicamentos | |||
| Procedimentos | |||
| Gerenciador de valores dos procedimentos | |||
| Agenda telefônica | |||
| Financeiro | |||
|---|---|---|---|
| Lançamento de contas a pagar e receber | |||
| Lançamento de títulos a pagar e receber | |||
| Banco de movimentação | |||
| Centro de custo | |||
| Transferência de saldo entre contas | |||
| Consulta de fluxo de caixa | |||
| Plano de contas | |||
| Consulta de extratos de lançamentos | |||
| Consultar previsões das contas | |||
| Gestão de cartões de crédito | |||
| Emissões de boletos de cobrança | |||
| Faturamento de convênios | |||
|---|---|---|---|
| Inserir guias de consultas e procedimentos | |||
| XML de lote para faturamento | |||
| Controle de pagamentos e glosas | |||
| Conciliação de pagamento automático (.CSV e .XML) | |||
| Estoque | |||
|---|---|---|---|
| Cadastro de produtos | |||
| Local do estoque | |||
| Entradas e saídas dos produtos | |||
| CRM | |||
|---|---|---|---|
| Cadastro das tarefas | |||
| Consultas | |||
| Comercial | |||
|---|---|---|---|
| Vendas de produtos | |||
| Baixa de produtos vendidos | |||
| Emissão de orçamentos para os pacientes | |||
| Gestão dos orçamentos | |||
| Dashboards Estatísticos | |||
|---|---|---|---|
| Atendimentos | |||
| Comercial | |||
| Administrativo | |||
| Financeiro | |||
| Mobilidade | |||
|---|---|---|---|
| Acesso pelo celular ou computador via navegador | |||
| Consulta de agendamentos | |||
| Novos agendamentos | |||
| Bloqueio de agenda | |||
| Cadastro do paciente | |||
| Prontuário eletrônico, receitas pelo memed, anexos e histórico de atendimentos | |||
| Segurança | |||
|---|---|---|---|
| Em conformidade com a LPGD | |||
| Liberação de telas e operações por usuários | |||
| Prontuário médico e dados sensíveis dos pacientes criptografados | |||
| Histórico de ações dos usuários | |||
| Backup diário em nuvem com três níveis de redundância | |||
| Suporte técnico | |||
|---|---|---|---|
| Humanizado via whatsapp | |||
| 10 chamados ao mês (não acumulativo) | Após será cobrado R$ 15,00 por chamado aberto | ||
| Sem limite de chamados | |||
| Vídeos de tutoriais | |||
| Treinamento com nosso técnico | Pacote de 8h de treinamento exclusivo online R$400,00 | Pacote de 8h de treinamento exclusivo online R$300,00 | Isento limitado a 16 horas/mês (não acumulativo) |
Outros recursos
| Confirmação automática whatsapp e mensagens marketing | ||
|---|---|---|
| Administração e manutenção da ferramenta | custo de R$ 120,00 para cada 1000 mensagens enviadas + $0,035 centavos de dólar por conversa iniciada com o paciente + IOF *o valor pago por conversa iniciada é definido pela Meta Business através de uma tabela pública, e é feito a conversão em moeda corrente REAL na cotação do dia + IOF e repassado ao cliente acrescido do valor da administração e manutenção. | |
| Emissão de NFS-e | ||
|---|---|---|
| Emita notas fiscais diretamente pelo CEOMed. | R$ 80,00 número de emissões ilimitadas | R$ 80,00 número de emissões ilimitadas |
| Agendamento online | ||
|---|---|---|
| Personalizado integrado ao site do cliente | R$ 300,00/mês | R$ 300,00/mês |
| Padrão no portal da CEOMed | R$ 150,00/mês | R$ 150,00/mês |
| Painel de chamada do paciente | ||
|---|---|---|
| Página web administrada pela CEOMed | R$ 150,00/mês | R$ 150,00/mês |
